Архив опросов | |
| Моя зарплата за год | Голосов |
|---|---|
| Уменьшилась | 355 |
| Увеличилась | 220 |
| Не изменилась | 243 |
| Всего голосов: 818 | |
| Рейтинг кадровых агентств | Голосов |
| Adecco | 14 |
| AVANTA Personnel | 38 |
| Coleman Services | 3 |
| IBC Human Resources | 13 |
| Kelly Services | 36 |
| Аксиома | 4 |
| Альфа-Персонал | 11 |
| Анкор | 48 |
| Апрайт-Рекрутинг | 8 |
| Афина Паллада | 9 |
| Вега | 5 |
| Карьера Юнион | 10 |
| Кадровые Технологии | 12 |
| Карьера | 18 |
| КИТ | 16 |
| Лидер | 8 |
| Люди Дела | 13 |
| Метрополис | 20 |
| Senat Consulting Services | 12 |
| Всего голосов: 298 | |
| Вы предусматриваете вероятность своего увольнения? | Голосов |
| Нет | 12 |
| Скорее, нет | 8 |
| Скорее, да | 14 |
| Да | 14 |
| Уже уволился (-ась) | 36 |
| Всего голосов: 84 | |
| Как планируете встречать Новый год? | Голосов |
| В кругу семьи | 106 |
| На работе | 3 |
| На курорте | 6 |
| В коммандировке | 1 |
| Буду Снегурочкой | 10 |
| Буду Дедом Морозом | 12 |
| Всего голосов: 138 | |
| Какой процент увольнений в вашей компании? | Голосов |
| 0 % | 48 |
| 0-25 % | 78 |
| 25-50 % | 48 |
| 50-75 % | 30 |
| 75-90 % | 26 |
| Уволили всех! | 107 |
| Всего голосов: 337 | |
| Сколько мест работы вы сменили за последний год? | Голосов |
| Одно | 131 |
| Два | 104 |
| Три | 34 |
| Четыре | 3 |
| Пять и более | 21 |
| Ни одного | 243 |
| Всего голосов: 536 | |
| Вы задерживаетесь на работе? | Голосов |
| Часто, мне за это платят | 62 |
| Часто, я трудоголик | 178 |
| Редко, если просят | 190 |
| Редко, по желанию | 157 |
| Никогда, мне за это не платят | 70 |
| Я не работаю | 154 |
| Всего голосов: 811 | |
| Контролируется ли ваша работа в компании? | Голосов |
| Да, очень строго | 177 |
| Да, но формально | 135 |
| Не замечал(а) | 39 |
| Нет | 25 |
| Я не работаю | 127 |
| Я сам руководство | 57 |
| Всего голосов: 560 | |
| Что вы считаете главным в своей работе? | Голосов |
| Интерес к делу | 134 |
| Самореализация | 85 |
| Изучение нового | 42 |
| Ощущение свободы | 29 |
| Собственная полезность | 49 |
| Заработная плата | 169 |
| Коллектив | 48 |
| Другое | 8 |
| Я не работаю | 60 |
| Всего голосов: 624 | |
| По какой причине вы сейчас ищете работу? | Голосов |
| Сократили | 204 |
| Некомфортные условия | 52 |
| Низкая зарплата | 187 |
| Недружественный коллектив | 11 |
| Невменяемое начальство | 125 |
| Надоела прошлая работа | 46 |
| Увольняться не собираюсь | 29 |
| Я не работаю | 175 |
| Другое | 53 |
| Всего голосов: 882 | |
| Если вас уволят, обратитесь ли вы в службу занятости? | Голосов |
| Да | 279 |
| Нет | 247 |
| Меня не уволят | 63 |
| Ещё не решил(а) | 50 |
| Я не работаю | 127 |
| Другое | 7 |
| Всего голосов: 773 | |
| Легко ли вам будет решиться на смену работы? | Голосов |
| Трудно | 116 |
| Нужно хорошо подумать | 161 |
| Легко | 153 |
| Не собираюсь менять | 94 |
| Я не работаю | 136 |
| Всего голосов: 660 | |
| Вы ходите на работу, когда болеете? | Голосов |
| Нет, никогда | 64 |
| Бывает | 298 |
| Да, вынужден(а) | 276 |
| Я не болею | 95 |
| Я не работаю | 114 |
| Всего голосов: 847 | |
| Ваша компания оплачивет питание в рабочее время? | Голосов |
| Да | 46 |
| Частично | 50 |
| Уже нет | 36 |
| Нет | 231 |
| Я не работаю | 99 |
| Всего голосов: 462 | |
| Готовы ли вы переехать в другой город ради работы? | Голосов |
| Да, при любых условиях | 66 |
| Да, при хороших условиях | 383 |
| Затрудняюсь ответить | 61 |
| Нет, мне и здесь хорошо | 130 |
| Уже переехал(а) | 56 |
| Всего голосов: 696 | |
| Готовы ли вы платить за быстрый поиск работы? | Голосов |
| Да, в любом случае | 50 |
| Да, но смотря кому и сколько | 145 |
| Нет, в любом случае | 250 |
| У меня есть работа | 48 |
| Всего голосов: 493 | |
| Подрабатываете ли вы на стороне? | Голосов |
| Да, вынужден(а) | 165 |
| Да, заинтересован(а) | 91 |
| Нет, но хотелось бы | 256 |
| Нет, не собираюсь | 58 |
| Я не работаю | 178 |
| Всего голосов: 748 | |
| Как вы относитесь к проведению праздников на работе? | Голосов |
| Положительно | 290 |
| Отрицательно | 108 |
| Безразлично | 93 |
| Я не работаю | 123 |
| Всего голосов: 614 | |
| Довольны ли вы сейчас своей зарплатой (доходом)? | Голосов |
| Да, вполне | 12 |
| Да, но можно и больше | 70 |
| Нет | 383 |
| Я не работаю | 289 |
| Всего голосов: 754 | |
| Допустимо ли для вас, когда муж и жена работают вместе? | Голосов |
| Да, конечно | 324 |
| Да, мы работаем вместе | 73 |
| Да, но не в моём случае | 110 |
| Нет | 209 |
| Я не работаю | 58 |
| Всего голосов: 774 | |
| Вы вернётесь на прежнее место работы, если предложат? | Голосов |
| Да, несомненно | 83 |
| Да, если не будет других предложений | 215 |
| Нет, ни за что | 278 |
| Мне не предложат | 93 |
| Всего голосов: 669 | |
| Как вы добираетесь до работы? | Голосов |
| На автомобиле | 97 |
| На общественном транспорте | 185 |
| На велосипеде | 10 |
| На попутках | 0 |
| Хожу пешком | 52 |
| Я не работаю | 99 |
| Всего голосов: 443 | |
| Работаете ли вы по утрам? | Голосов |
| Да, всегда | 296 |
| Да, но не всегда | 103 |
| Нет, жду обеда | 19 |
| Нет, прихожу к обеду | 22 |
| Я не работаю | 175 |
| Всего голосов: 615 | |
| Опасаетесь ли вы увольнения в ближайшие месяцы? | Голосов |
| Да | 134 |
| Нет | 182 |
| Собираюсь сам(а) увольняться | 212 |
| Уже уволили | 196 |
| Я и не работал(а) | 246 |
| Всего голосов: 970 | |
| Как вы работаете? | Голосов |
| С интересом и энтузиазмом | 180 |
| Выкладываюсь на 100% | 132 |
| Просто исполняю свои обязанности | 156 |
| Без интереса | 66 |
| Я не работаю | 258 |
| Всего голосов: 792 | |
| Как вы получаете зарплату? | Голосов |
| Полностью официальную | 271 |
| Частично в конверте | 114 |
| Полностью в конверте | 58 |
| Я не работаю | 234 |
| Всего голосов: 677 | |
| Как часто вы берёте работу на дом? | Голосов |
| Часто | 93 |
| Редко | 157 |
| Никогда | 215 |
| Я работаю дома | 46 |
| Я не работаю | 186 |
| Всего голосов: 697 | |
| Вы используете интернет на работе? | Голосов |
| Да, и не только по работе | 160 |
| Да, но только по работе | 18 |
| Нет, доступ отсутствует | 13 |
| Нет, интернет отсутствует | 12 |
| Работаю дома с интернетом | 48 |
| Работаю дома без интернета | 3 |
| Я не работаю | 85 |
| Всего голосов: 339 | |
| На что вы готовы ради карьерного роста? | Голосов |
| Задерживаться на работе | 91 |
| Больше времени уделять самообразованию | 175 |
| Меньше времени уделять личной жизни | 15 |
| Личные контакты с руководством | 28 |
| Затрудняюсь ответить | 16 |
| Всего голосов: 325 | |
| Каким способом вы обычно ищете работу? | Голосов |
| Через сайты вакансий | 142 |
| Через газеты о работе | 20 |
| Через знакомых | 16 |
| Звоню напрямую в компании | 8 |
| Работа сама находит меня | 21 |
| Всего голосов: 207 | |
| Согласились бы вы занять более низкую должность? | Голосов |
| Нет, настроен только на повышение | 78 |
| Нет, должность устраивает | 10 |
| Да, но с перспективой повышения | 52 |
| Да, но с возможностью большего заработка | 144 |
| Да, эта должность не для меня | 3 |
| Я не работаю | 74 |
| Всего голосов: 361 | |
| Вы когда-нибудь говорили неправду на собеседовании? | Голосов |
| Да, говорил(а) откровенную неправду | 82 |
| Да, слегка приукрашивал(а) факты | 218 |
| Нет, говорю только правду | 246 |
| Я не работаю | 39 |
| Всего голосов: 585 | |
| Сколько часов в день вам хотелось бы работать? | Голосов |
| Более 8-ми | 74 |
| 6-8 | 201 |
| 4-5 | 99 |
| Менее 4-х | 36 |
| Я не работаю | 45 |
| Всего голосов: 455 | |
| Хватает ли вам выходных для отдыха? | Голосов |
| Да | 74 |
| Нет | 174 |
| Работаю без выходных | 35 |
| Я не работаю | 66 |
| Всего голосов: 349 | |
| С вами заключали трудовой договор при приеме на работу? | Голосов |
| Да | 156 |
| Нет, работаю по договору подряда | 19 |
| Работаю без оформления | 47 |
| Я не работаю | 57 |
| Я работодатель | 10 |
| Всего голосов: 289 | |
| Кому легче устроиться на новую работу? | Голосов |
| Мужчинам | 15 |
| Женщинам | 8 |
| Людям со связями | 109 |
| Людям с большим опытом | 28 |
| Все равны | 10 |
| Всего голосов: 170 | |
| Пользуетесь ли вы услугами кадровых агентств? | Голосов |
| Да, часто | 2 |
| Да, случалось | 17 |
| Нет, не было необходимости | 19 |
| Нет, не знаю, что это такое | 9 |
| Всего голосов: 47 | |
| Известны ли вам зарплаты ваших коллег? | Голосов |
| Да, всех | 37 |
| Да, некоторых | 89 |
| Нет, это закрытая информация | 32 |
| Я работодатель | 7 |
| Я не работаю | 48 |
| Всего голосов: 213 | |
| Нестандартное резюме повышает шанс трудоустроиться? | Голосов |
| Да | 43 |
| Скорее, да | 59 |
| Скорее, нет | 50 |
| Нет | 27 |
| Затрудняюсь ответить | 30 |
| Всего голосов: 209 | |
| Что для вас важнее всего при устройстве на работу? | Голосов |
| Размер зарплаты | 297 |
| Карьерный рост | 65 |
| Наличие соцпакета | 20 |
| Оформление в соответствии с ТЗ | 35 |
| Известность компании | 9 |
| Область деятельности | 53 |
| Другое | 17 |
| Всего голосов: 496 | |
Поиск работы на Uraljob.ru — простой и быстрый способ трудоустроиться. Поиск сотрудников — простой и быстрый способ подобрать нужный персонал в свою компанию.
Uraljob.ru работает на уральском рынке онлайн-рекрутмента с 2005 года и является одним из самых посещаемых сайтов, предлагающих поиск работы и персонала.
Uraljob.ru содержит обширную базу резюме специалистов различного профиля и вакансий ведущих компаний. Более 23 000 человек уже разместили резюме на Uraljob.ru. Более 12 000 компаний-работодателей уже разместили свои вакансии и регулярно просматривают новые резюме.
Соискателям Uraljob.ru предлагает несколько сервисных услуг для поиска работы: «живой» поиск вакансий, расширенный поиск вакансий, контекстный подбор вакансий, поиск по рубрикам, автоматическое обновление даты резюме каждые 30 дней, неограниченное количество публикуемых резюме, шаблон текста резюме, возможность выделить своё резюме и получить максимальный отклик. Всё, что нужно, чтобы поиск работы был наиболее быстрым и эффективным.
Работодателям Uraljob.ru предлагает ряд сервисных услуг для поиска персонала: «живой» поиск резюме, расширенный поиск резюме, контекстный подбор резюме, поиск по рубрикам, автоматическое обновление даты вакансий каждые 30 дней, неограниченное количество публикуемых вакансий, возможность выделить свои вакансии и получить максимальный отклик. Всё, что нужно, чтобы поиск персонала был наиболее быстрым и эффективным.
|
|
ОпросДемонстрационный зал. Каталог продукции. vw-novoross.yug-avto.ru Сравнительные тесты, отзывы. Обзоры и тесты наушников, советы по выбору. hiend.plegion.ru Форум об оружии Каталог интервью со спортсменами и тренерами redbay.ru |