Архив опросов | |
Моя зарплата за год | Голосов |
---|---|
Уменьшилась | 355 |
Увеличилась | 220 |
Не изменилась | 244 |
Всего голосов: 819 | |
Рейтинг кадровых агентств | Голосов |
Adecco | 14 |
AVANTA Personnel | 38 |
Coleman Services | 3 |
IBC Human Resources | 13 |
Kelly Services | 36 |
Аксиома | 4 |
Альфа-Персонал | 11 |
Анкор | 48 |
Апрайт-Рекрутинг | 8 |
Афина Паллада | 9 |
Вега | 5 |
Карьера Юнион | 10 |
Кадровые Технологии | 12 |
Карьера | 18 |
КИТ | 16 |
Лидер | 8 |
Люди Дела | 13 |
Метрополис | 20 |
Senat Consulting Services | 12 |
Всего голосов: 298 | |
Вы предусматриваете вероятность своего увольнения? | Голосов |
Нет | 132 |
Скорее, нет | 98 |
Скорее, да | 171 |
Да | 151 |
Уже уволился (-ась) | 242 |
Всего голосов: 794 | |
Как планируете встречать Новый год? | Голосов |
В кругу семьи | 106 |
На работе | 3 |
На курорте | 6 |
В коммандировке | 1 |
Буду Снегурочкой | 10 |
Буду Дедом Морозом | 12 |
Всего голосов: 138 | |
Какой процент увольнений в вашей компании? | Голосов |
0 % | 48 |
0-25 % | 78 |
25-50 % | 48 |
50-75 % | 30 |
75-90 % | 26 |
Уволили всех! | 107 |
Всего голосов: 337 | |
Сколько мест работы вы сменили за последний год? | Голосов |
Одно | 333 |
Два | 208 |
Три | 88 |
Четыре | 11 |
Пять и более | 52 |
Ни одного | 744 |
Всего голосов: 1436 | |
Вы задерживаетесь на работе? | Голосов |
Часто, мне за это платят | 62 |
Часто, я трудоголик | 178 |
Редко, если просят | 190 |
Редко, по желанию | 157 |
Никогда, мне за это не платят | 70 |
Я не работаю | 154 |
Всего голосов: 811 | |
Контролируется ли ваша работа в компании? | Голосов |
Да, очень строго | 178 |
Да, но формально | 135 |
Не замечал(а) | 39 |
Нет | 25 |
Я не работаю | 127 |
Я сам руководство | 57 |
Всего голосов: 561 | |
Что вы считаете главным в своей работе? | Голосов |
Интерес к делу | 517 |
Самореализация | 239 |
Изучение нового | 111 |
Ощущение свободы | 116 |
Собственная полезность | 160 |
Заработная плата | 715 |
Коллектив | 156 |
Другое | 22 |
Я не работаю | 172 |
Всего голосов: 2208 | |
По какой причине вы сейчас ищете работу? | Голосов |
Сократили | 204 |
Некомфортные условия | 52 |
Низкая зарплата | 187 |
Недружественный коллектив | 11 |
Невменяемое начальство | 125 |
Надоела прошлая работа | 46 |
Увольняться не собираюсь | 29 |
Я не работаю | 175 |
Другое | 53 |
Всего голосов: 882 | |
Если вас уволят, обратитесь ли вы в службу занятости? | Голосов |
Да | 279 |
Нет | 247 |
Меня не уволят | 63 |
Ещё не решил(а) | 50 |
Я не работаю | 127 |
Другое | 7 |
Всего голосов: 773 | |
Легко ли вам будет решиться на смену работы? | Голосов |
Трудно | 116 |
Нужно хорошо подумать | 161 |
Легко | 153 |
Не собираюсь менять | 94 |
Я не работаю | 136 |
Всего голосов: 660 | |
Вы ходите на работу, когда болеете? | Голосов |
Нет, никогда | 64 |
Бывает | 298 |
Да, вынужден(а) | 276 |
Я не болею | 95 |
Я не работаю | 114 |
Всего голосов: 847 | |
Ваша компания оплачивет питание в рабочее время? | Голосов |
Да | 72 |
Частично | 62 |
Уже нет | 37 |
Нет | 416 |
Я не работаю | 142 |
Всего голосов: 729 | |
Готовы ли вы переехать в другой город ради работы? | Голосов |
Да, при любых условиях | 66 |
Да, при хороших условиях | 383 |
Затрудняюсь ответить | 61 |
Нет, мне и здесь хорошо | 130 |
Уже переехал(а) | 56 |
Всего голосов: 696 | |
Готовы ли вы платить за быстрый поиск работы? | Голосов |
Да, в любом случае | 50 |
Да, но смотря кому и сколько | 145 |
Нет, в любом случае | 250 |
У меня есть работа | 48 |
Всего голосов: 493 | |
Подрабатываете ли вы на стороне? | Голосов |
Да, вынужден(а) | 165 |
Да, заинтересован(а) | 91 |
Нет, но хотелось бы | 256 |
Нет, не собираюсь | 58 |
Я не работаю | 178 |
Всего голосов: 748 | |
Как вы относитесь к проведению праздников на работе? | Голосов |
Положительно | 330 |
Отрицательно | 117 |
Безразлично | 94 |
Я не работаю | 127 |
Всего голосов: 668 | |
Довольны ли вы сейчас своей зарплатой (доходом)? | Голосов |
Да, вполне | 12 |
Да, но можно и больше | 70 |
Нет | 383 |
Я не работаю | 289 |
Всего голосов: 754 | |
Допустимо ли для вас, когда муж и жена работают вместе? | Голосов |
Да, конечно | 324 |
Да, мы работаем вместе | 73 |
Да, но не в моём случае | 110 |
Нет | 209 |
Я не работаю | 58 |
Всего голосов: 774 | |
Вы вернётесь на прежнее место работы, если предложат? | Голосов |
Да, несомненно | 83 |
Да, если не будет других предложений | 215 |
Нет, ни за что | 278 |
Мне не предложат | 93 |
Всего голосов: 669 | |
Как вы добираетесь до работы? | Голосов |
На автомобиле | 111 |
На общественном транспорте | 211 |
На велосипеде | 11 |
На попутках | 0 |
Хожу пешком | 67 |
Я не работаю | 110 |
Всего голосов: 510 | |
Работаете ли вы по утрам? | Голосов |
Да, всегда | 614 |
Да, но не всегда | 186 |
Нет, жду обеда | 35 |
Нет, прихожу к обеду | 37 |
Я не работаю | 288 |
Всего голосов: 1160 | |
Опасаетесь ли вы увольнения в ближайшие месяцы? | Голосов |
Да | 134 |
Нет | 182 |
Собираюсь сам(а) увольняться | 212 |
Уже уволили | 196 |
Я и не работал(а) | 246 |
Всего голосов: 970 | |
Как вы работаете? | Голосов |
С интересом и энтузиазмом | 180 |
Выкладываюсь на 100% | 132 |
Просто исполняю свои обязанности | 156 |
Без интереса | 66 |
Я не работаю | 258 |
Всего голосов: 792 | |
Как вы получаете зарплату? | Голосов |
Полностью официальную | 271 |
Частично в конверте | 114 |
Полностью в конверте | 58 |
Я не работаю | 234 |
Всего голосов: 677 | |
Как часто вы берёте работу на дом? | Голосов |
Часто | 93 |
Редко | 157 |
Никогда | 215 |
Я работаю дома | 46 |
Я не работаю | 186 |
Всего голосов: 697 | |
Вы используете интернет на работе? | Голосов |
Да, и не только по работе | 234 |
Да, но только по работе | 40 |
Нет, доступ отсутствует | 17 |
Нет, интернет отсутствует | 18 |
Работаю дома с интернетом | 73 |
Работаю дома без интернета | 5 |
Я не работаю | 133 |
Всего голосов: 520 | |
На что вы готовы ради карьерного роста? | Голосов |
Задерживаться на работе | 125 |
Больше времени уделять самообразованию | 239 |
Меньше времени уделять личной жизни | 20 |
Личные контакты с руководством | 40 |
Затрудняюсь ответить | 28 |
Всего голосов: 452 | |
Каким способом вы обычно ищете работу? | Голосов |
Через сайты вакансий | 363 |
Через газеты о работе | 36 |
Через знакомых | 43 |
Звоню напрямую в компании | 40 |
Работа сама находит меня | 49 |
Всего голосов: 531 | |
Согласились бы вы занять более низкую должность? | Голосов |
Нет, настроен только на повышение | 135 |
Нет, должность устраивает | 18 |
Да, но с перспективой повышения | 89 |
Да, но с возможностью большего заработка | 268 |
Да, эта должность не для меня | 6 |
Я не работаю | 116 |
Всего голосов: 632 | |
Вы когда-нибудь говорили неправду на собеседовании? | Голосов |
Да, говорил(а) откровенную неправду | 82 |
Да, слегка приукрашивал(а) факты | 218 |
Нет, говорю только правду | 246 |
Я не работаю | 39 |
Всего голосов: 585 | |
Сколько часов в день вам хотелось бы работать? | Голосов |
Более 8-ми | 74 |
6-8 | 201 |
4-5 | 99 |
Менее 4-х | 36 |
Я не работаю | 45 |
Всего голосов: 455 | |
Хватает ли вам выходных для отдыха? | Голосов |
Да | 87 |
Нет | 218 |
Работаю без выходных | 41 |
Я не работаю | 75 |
Всего голосов: 421 | |
С вами заключали трудовой договор при приеме на работу? | Голосов |
Да | 239 |
Нет, работаю по договору подряда | 28 |
Работаю без оформления | 67 |
Я не работаю | 84 |
Я работодатель | 15 |
Всего голосов: 433 | |
Кому легче устроиться на новую работу? | Голосов |
Мужчинам | 42 |
Женщинам | 17 |
Людям со связями | 237 |
Людям с большим опытом | 58 |
Все равны | 14 |
Всего голосов: 368 | |
Пользуетесь ли вы услугами кадровых агентств? | Голосов |
Да, часто | 34 |
Да, случалось | 104 |
Нет, не было необходимости | 236 |
Нет, не знаю, что это такое | 62 |
Всего голосов: 436 | |
Известны ли вам зарплаты ваших коллег? | Голосов |
Да, всех | 64 |
Да, некоторых | 145 |
Нет, это закрытая информация | 55 |
Я работодатель | 11 |
Я не работаю | 73 |
Всего голосов: 348 | |
Нестандартное резюме повышает шанс трудоустроиться? | Голосов |
Да | 139 |
Скорее, да | 160 |
Скорее, нет | 146 |
Нет | 93 |
Затрудняюсь ответить | 101 |
Всего голосов: 639 | |
Что для вас важнее всего при устройстве на работу? | Голосов |
Размер зарплаты | 399 |
Карьерный рост | 81 |
Наличие соцпакета | 25 |
Оформление в соответствии с ТЗ | 45 |
Известность компании | 12 |
Область деятельности | 68 |
Другое | 21 |
Всего голосов: 651 |
Поиск работы на Uraljob.ru — простой и быстрый способ трудоустроиться. Поиск сотрудников — простой и быстрый способ подобрать нужный персонал в свою компанию.
Uraljob.ru работает на уральском рынке онлайн-рекрутмента с 2005 года и является одним из самых посещаемых сайтов, предлагающих поиск работы и персонала.
Uraljob.ru содержит обширную базу резюме специалистов различного профиля и вакансий ведущих компаний. Более 23 000 человек уже разместили резюме на Uraljob.ru. Более 12 000 компаний-работодателей уже разместили свои вакансии и регулярно просматривают новые резюме.
Соискателям Uraljob.ru предлагает несколько сервисных услуг для поиска работы: «живой» поиск вакансий, расширенный поиск вакансий, контекстный подбор вакансий, поиск по рубрикам, автоматическое обновление даты резюме каждые 30 дней, неограниченное количество публикуемых резюме, шаблон текста резюме, возможность выделить своё резюме и получить максимальный отклик. Всё, что нужно, чтобы поиск работы был наиболее быстрым и эффективным.
Работодателям Uraljob.ru предлагает ряд сервисных услуг для поиска персонала: «живой» поиск резюме, расширенный поиск резюме, контекстный подбор резюме, поиск по рубрикам, автоматическое обновление даты вакансий каждые 30 дней, неограниченное количество публикуемых вакансий, возможность выделить свои вакансии и получить максимальный отклик. Всё, что нужно, чтобы поиск персонала был наиболее быстрым и эффективным.
|
Опрос |